Jahr | König | Königin | Vizekönig |
1921 | Stemmer, Josef / Körner Friedrich | Schnier, Agnes / Kleine, Maria | Lörwald, Kaspar jun. |
1922 | Schulte, August | Klauke, Anna | Busch, Heinrich |
1923 | |||
1924 |
Busch, Heinrich / Senge, Josef |
Busch, Anna / Körner Agatha |
Kaspari, Franz |
1925 | Lörwald, Kaspar | Ehefrau Anna | Senge, Josef |
1926 | Guntermann Heinrich | Schütte, Emma | Senge, August |
1927 | Börger, Wilhelm | Krüper, Theresia | Peters, Ewald |
1928 | Körner, Franz | Ehefrau Elisabeth |
Börger, Wilhelm jun. |
1929 | Schäfer, Clemens | Ehefrau Margarete |
Schulte, Josef |
1930 | Beule, Josef | Lörwald, Antonia | Börger, Wilhelm jun. |
1931 | Börger, Adalbert | Klinkhammer, Käte | Börger, Josef |
1932 | Sommer Joseph | Stemmer, Anna | Lörwald, Franz |
1933 | Senge, Josef | Ehefrau Anna | Peters, Peter |
1934 | Peters, Peter | Schwermer, Luise | Börger, Ferdinand |
1935 | Senge, Josef | Ehefrau Clementine | Senge, Heinrich |
1936 | Schnier, Bruno | Ehefrau Berta | Kohlhase, Heribert |
1937 | Körner, Josef | Ehefrau Maria | Senge, Heinrich |
1938 | Börger, August jun. | Ehefrau Maria | Schütte, Wilhelm sen. |
1939 | Peters Arnold | Ehefrau Josefa | Sommer, Fritz |
1940 -1946 | wurde kein Schützenfest gefeiert | ||
1947 | Schnier Robert / Senge, Hubert | Börger, Melanie / Schulte, Theresia | Schäfer Ernst / Börger Otto |
1948 | Kohlhase, Franz jun. | Schnier Agnes | Sommer, Fritz |
1949 | Körner Paul | Weller, Elfriede / Körner Gertrud | Körner Otto |
1950 | Weller, Walter | Körner, Martha | Walter, Alfons |
1951 | Gerke, Ferdi | Börger, Anne | Lörwald, Ernst-August |
1952 | Sommer, Fritz | Ehefrau Else | Gerke Paul |
1953 | Harth, Karl-Wilhelm | Ehefrau Agnes | Körner, Otto |
1954 | Kohlhase, Heribert | Ehefrau Maria | Körner, Engelbert |
1955 | Senge, Paul | Ehefrau Erika | Gerke Paul |
1956 | Körner, Otto | Ehefrau Antonia | Stemmer, Josef jun. |
1957 | Voß, Adolf | Ehefrau Relindis | Börger, Berthold |
1958 | Körner, Franz | Ehefrau Agatha | Körner, Otto |
1959 | Senge, Franz | Ehefrau Hedwig | Sommer, Fritz |
1960 | Körner, Franz | Ehefrau Hedwig | Weller, Walter |
1961 | Stemmer, Josef | Börger, Erika | Körner Otto |
1962 | Senge, Rudolf sen. | Ehefrau Hilde | Kohlhase, Franz |
1963 | Kohlhase, Horst | Angenendt, Franziska | Schulz, Helmut |
1964 | Peters, Wolfgang | Burmann, Gerda | Körner, Günter |
1965 | Börger, Berthold | Ehefrau Mechtild | Beule, Gisbert |
1966 | Peters, Horst-Olaf | Ehefrau Elli | Gerke, Paul |
1967 | Körner, Günter | Ehefrau Elisabeth | Körner, Gerhard |
1968 | Engel, Josef | Ehefrau Christine | Körner Günter |
1969 | Beule, Gisbert | Seimetz, Rita | Stemmer, Otto jun. |
1970 | Körner, Engelbert | Ehefrau Erika |
Beule, Gisbert |
1971 | Körner, Franz-Josef | Seimetz, Rita | Stemmer, Otto jun. |
1972 | Schulte, Reinhold | Ehefrau Inge | Körner, Franz |
1973 | Bernreiter, Michael | Ehefrau Ursula | Beule, Gisbert |
1974 | Körner, Gerhard | Ehefrau Maria | Bernreiter, Michael |
1975 | Senge, Heinz-Josef | Schäfer-Wildenberg, Armgard | Stemmer, Josef jun. |
1976 | Stemmer, Otto | Ehefrau Marlies | Körner, Bruno |
1977 | Körner, Otto | Ehefrau Hilde | Lörwald, Gottfried |
1978 | Körner, Franz-Josef | Seelbach, Marianne | Beule, Winfried |
1979 | Lörwald, Gottfreid | Senge, Mechtild | Senge, Norbert |
1980 | Beule, Winfried | Ehefrau Brigitte | Kohlhase, Michael |
1981 | Lörwald, Severin | Lörwald, Petra | Körner, Bruno |
1982 | Peters, Bernd | Stemmer, Relindis | Körner, Meinolf |
1983 | Körner, Bruno | Ehefrau Margret | Körner, Franz-Josef |
1984 | Newiger, Peter | Ehefrau Cornelia | Kohlhase, Horst |
1985 | Börger, Edgar | Busch, Angelika | Körner, Christoph |
1986 | Senge, Norbert | Ehefrau Marlies | Börger, Edgar |
1987 | Ruland, Ulrich | Körner, Beate | Schnier, Bruno |
1988 | Kohlhase, Horst | Ehefrau Franziska | Körner, Franz-Josef |
1989 | Bathen, Richard | Ehefrau Bernadette | Schnier, Bruno |
1990 | Körner, Christoph | Ehefrau Heike | Stemmer, Friedhelm |
1991 | Friedhelm, Stemmer | Ehefrau Monika | Peters, Bernd |
1992 | Senge, Michael | Ehefrau Birgit | Lörwald, Gottfried |
1993 | Körner, Klaus-Peter | Ehefrau Ulrike | Bathen, Richard |
1994 | Tüllmann, Thomas | Kohlhase Sigrid | Knoche, Heinz |
1995 | Schnier, Bruno | Ehefrau Mechtild | Peters, Bernd |
1996 | Kappe, Konrad | Maas, Ingrid | Senge, Heinz-Josef |
1997 | Guntermann, Andreas | Ehefrau Elke | Guntermann, Raphael |
1998 | Kohlhase, Robert | Ehefrau Ursula | Körner, Franz-Josef |
1999 | Zimmermann, Stefan | Ehefrau Ingrid | Körner, Christoph |
2000 | Minge, Klaus | Tüllmann, Claudia | Guntermann, Andreas |
2001 | Knoche, Heinz | Ehefrau, Relindis | Ruhland, Ulrich |
2002 | Stemmer, Frank | Gierse, Ilona | Schnier, Bruno |
2003 | Quick, Jens | Körner, Sabrina | Zimmermann, Stefan |
2004 | Bathen, Wilhelm | Ehefrau Bettina | Lörwald, Severin |
2005 | Lörwald, Gottfried | Ehefrau Leilah | Knoche, Heinz |
2006 | Körner, Christoph | Ehefrau Edeltraud | Kohlhase, Robert |
2007 | Körner, Wolfgang | Ehefrau Nicole | Stemmer, Frank |
2008 | Senge, Stefan | Ratz, Jenny | Bathen, Wilhelm |
2009 | Stemmer, Frank | Dünnebacke, Steffi | Minge, Klaus |
2010 | Lörwald, Severin | Ehefrau Heike | Newiger, Peter |
2011 | Knoche, Nils | Loerwald, Rebecca | Zimmermann, Stefan |
2012 | Körner, Christian | Sohn, Nicola | Michael Lehmkühler |
2013 | Senge, Martin | Ehefrau Heike | Tüllmann, Thomas |
2014 | Minge, Thomas | Ehefrau Birgit | Senge Martin |
2015 | Schäfer, Jens | Tilly, Anja |
Steven Stratmann |
2016 | Lehmkühler, Michael | Silke Hülshoff-Böddeker | Marvin Körner |
2017 | Zimmermann, Stefan | Eherfrau Ingrid | Klaus-Peter Körner |
2018 | Senge, René | Schmidt, Christin |
Lukas Schnier |
2019 | Felix Hohmann | Schmidt, Nicole | Tobias Senge |
2020- 2021 |
wurde kein Schützenfest gefeiert |
|
|
2022 | Niklas Körner | Alina Hester | Raphael Freisen |